F4T con INTUITION®
El controlador de procesos y temperaturas F4T con INTUITION® de Watlow® ofrece una amplia variedad de módulos de E/S extraíbles para una máxima flexibilidad de diseño. Las configuraciones pueden personalizarse para satisfacer las cada vez más exigentes necesidades de una gran variedad de equipos y aplicaciones sin dejar de ofrecer los tipos de hardware requeridos específicamente para la compatibilidad. El controlador F4T también incorpora un panel táctil, gráfico, en color, de 4,3 pulgadas. Gracias a la combinación de potencia, flexibilidad y funcionalidad, este nuevo controlador ofrece una versatilidad inigualable. A esto se añade una facilidad de uso sin comparación que sin duda hará de los manuales de usuario algo propio del pasado.
Especificaciones
Descripción | Información | |
---|---|---|
Descripción | 1-4 lazos PID con opciones de registro de datos y perfiles | |
Lazos de control/límite | 4/4 | |
Máx. canales de supervisión | 24 | |
Alarmas | Hasta 14 | |
Montaje | Montaje a ras y en panel delantero | |
Creación de perfiles | Sí | |
Máx. salidas | 10 A SSR | |
Configuraciones de fase | 1 | |
Rango de temperatura ambiente de operanción | De -18 a 50 °C (de 0 a 122 °F) | |
Homologaciones | Incluido en UL/EN 61010, UL508, CSA, FM (límite), RoHS de fábrica, China RoHS nivel 2, W.E.E.E., CE | |
Protocolos de comunicación | Standard Bus, Modbus® TCP, Modbus® RTU, SCPI, USB 2 | |
Controladores compatibles | F4T, módulos Flex (FM), software de PC Composer | |
Requisitos operativos | N/A | |
Control adaptativo TRU-TUNE®+ | Sí | |
Restablecimiento de límite remoto | Sí | |
Altura de la pantalla | Pantalla táctil gráfica a color PCAP de 4,3 pulgadas |
Documentación relacionada
Actualizaciones de firmware
Última versión: 4.05.0007 (mayo de 2019)
Versiones anteriores: haga clic aquí